A estrutura do código dos contratos futuros BM&F
O código dos contratos futuros negociados no Mercado BM&F é composto por 06 (seis) caracteres. Esta estrutura indica qual o ativo-objeto, o mês de vencimento e o ano de vencimento.Os três primeiros caracteres do código dos futuros BM&F referem-se ao ativo objeto do contrato futuro. O quarto caractere identifica qual é o mês de vencimento deste contrato, enquanto que o quinto e o sexto caracteres indicam qual o ano de vencimento. Veja a tabela abaixo para saber que combinação de caracteres representam o ativo-objeto, e qual letra indica o mês de vencimento das contratos futuros negociados no Mercado BM&F.
AAAMNN
AAA - Ativo-objeto
M - Mês de Vencimento
NN - Ano de Vencimento
a) Ativo-objeto: valor mobiliário de referência do contrato futuro. O código do mercado futuro BM&F utiliza uma combinação de 3 (três) caracteres para indicar o ativo de referência do contrato.
| Código | Ativo Objeto |
|---|---|
| ISU | Contrato Futuro de Açúcar Cristal Especial |
| BGI | Contrato Futuro de Boi Gordo com Liquidação Financeira |
| ICF | Contrato Futuro de Café Arábica |
| ETN | Contrato Futuro de Etanol Denominado em Dólar Americano |
| ETH | Contrato Futuro de Etanol Hidratado com Liquidação Financeira |
| CCM | Contrato Futuro de Milho com Liquidação Financeira |
| CTM | Contrato Futuro de Base de Preço de Milho / Triângulo Mineiro (MG) |
| COP | Contrato Futuro de Base de Preço de Milho / Cascavel (PR) |
| CVR | Contrato Futuro de Base de Preço de Milho / Rio Verde (GO) |
| CPG | Contrato Futuro de Base de Preço de Milho / Paranaguá (PR) |
| OZ1 | Contrato Futuro de Ouro |
| SFI | Contrato Futuro de Soja com Liquidação Financeira |
| IND | Contrato Futuro de Índice Ibovespa |
| BRI | Contrato Futuro de Índice Brasil-50 |
| IGM | Contrato Futuro de Índice Geral de Preços do Mercado |
| IAP | Contrato Futuro de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo |
| JSE | Contrato Futuro BVMF do Índice FTSE/JSE Top 40 |
| HSI | Contrato Futuro BVMF do Índice Hang Seng |
| MIX | Contrato Futuro BVMF do Índice MICEX-RTS |
| BSE | Contrato Futuro BVMF do Índice SENSEX-BSE |
| ISP | Contrato Futuro BVMF do Índice S&P 500 |
| DDI | Contrato Futuro de Cupom Cambial |
| DDM | Contrato Futuro de Cupom de IGP-M |
| DAP | Contrato Futuro de Cupom de IPCA |
| DI1 | Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interbancários de 1 Dia |
| DIL | Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interbancários de Longo Prazo |
| SCC | Contrato de Swap Cambial com Ajuste Periódico |
| A18 | Contrato Futuro de A-Bond |
| BC3 | Contrato Futuro de Swap de Crédito de 3 Anos da Dívida Soberana do Brasil |
| BC5 | Contrato Futuro de Swap de Crédito de 5 Anos da Dívida Soberana do Brasil |
| BC7 | Contrato Futuro de Swap de Crédito de 7 Anos da Dívida Soberana do Brasil |
| B13 | Contrato Futuro de Global Bond Due 2013 |
| B14 | Contrato Futuro de Global Bond Due 2014 |
| B15 | Contrato Futuro de Global Bond Due 2015 |
| B19 | Contrato Futuro de Global Bond Due 2019 |
| B20 | Contrato Futuro de Global Bond Due 2020 |
| B24 | Contrato Futuro de Global Bond Due 2024 |
| B25 | Contrato Futuro de Global Bond Due 2025 |
| B27 | Contrato Futuro de Global Bond Due 2027 |
| B30 | Contrato Futuro de Global Bond Due 2030 |
| B34 | Contrato Futuro de Global Bond Due 2034 |
| B37 | Contrato Futuro de Global Bond Due 2037 |
| B40 | Contrato Futuro de Global Bond Due 2040 |
| T10 | Contrato Futuro de US Treasury Note de 10 Anos |
| DOL | Contrato Futuro de Dólar Americano Comercial |
| AUD | Contrato Futuro de Dólar Australiano |
| CAD | Contrato Futuro de Dólar Canadense |
| NZD | Contrato Futuro de Dólar Neozelandês |
| EBR | Contrato Futuro de Euro |
| EUR | Contrato Futuro de Euro |
| CHF | Contrato Futuro de Franco Suíço |
| JPY | Contrato Futuro de Iene |
| CNY | Contrato Futuro de Iuan |
| GBP | Contrato Futuro de Libra Esterlina |
| TRY | Contrato Futuro de Lira Turca |
| CLP | Contrato Futuro de Peso Chileno |
| MXN | Contrato Futuro de Peso Mexicano |
| ZAR | Contrato Futuro de Rande Sul-africano |
| WBG | Contrato Futuro Mini de Boi Gordo |
| WCF | Contrato Futuro Mini de Café Arábica |
| WDO | Contrato Futuro Mini de Dólar Americano Comercial |
| WEU | Contrato Futuro Mini de Euro |
| WIN | Contrato Futuro Mini de Índice Ibovespa |
| Código | Vencimento |
|---|---|
| F | JAN |
| G | FEV |
| H | MAR |
| J | ABR |
| K | MAI |
| M | JUN |
| N | JUL |
| Q | AGO |
| U | SET |
| V | OUT |
| X | NOV |
| Z | DEZ |
Comentários
Postar um comentário